Education Department, Chandigarh Administration
|
||||||||||
|
IMPORTANT DATES
|
APPLICATION FEE
|
|||||||||
Vacancy Details Total Post : 303 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Category | Total | Eligibility | |||||||
| Trained Graduate Teacher (TGT) | Gen | 136 |
|
|||||||
| OBC | 82 | |||||||||
| EWS | 39 | |||||||||
| SC | 55 | |||||||||
| Total | 303 | |||||||||
TGT Subject Wise Vacancy Details |
||||||||||
| Subject | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||
| DPE | 16 | 09 | 04 | 06 | 0 | 35 | ||||
| English | 06 | 04 | 01 | 03 | 0 | 14 | ||||
| Fine Art | 24 | 15 | 05 | 10 | 0 | 54 | ||||
| Hindi | 08 | 04 | 02 | 03 | 0 | 17 | ||||
| Home Science | 08 | 05 | 02 | 04 | 0 | 19 | ||||
| Mathematics | 04 | 02 | 01 | 01 | 0 | 08 | ||||
| Music | 07 | 04 | 01 | 03 | 0 | 15 | ||||
| Punjabi | 09 | 05 | 02 | 03 | 0 | 19 | ||||
| Sanskrit | 11 | 07 | 02 | 04 | 0 | 24 | ||||
| Social Medical | 11 | 07 | 03 | 05 | 0 | 26 | ||||
| Social Non Medical | 21 | 13 | 05 | 09 | 0 | 48 | ||||
| Social Studies | 11 | 07 | 02 | 04 | 0 | 24 | ||||
| IF You Satisfied By sarkariexamkhabri.in (Website) Please Like & Share More People (Thanks). | ||||||||||
IMPORTANT LINKS |
||||||||||
| Download Answer Key | Click Here |
|||||||||
| Download Admit Card | Click Here |
|||||||||
| Download Exam Date Notice | Click Here |
|||||||||
| Apply Online | Click Here |
|||||||||
Download App |
Click Here |
|||||||||
| Download Notification | Click Here | |||||||||
Join Whatsapp Channel |
Click Here | |||||||||
| Facebook Page | Click Here | |||||||||
| Official Website | Click Here | |||||||||
| Download Android App | Click Here | |||||||||