Staff Selection Commission (SSC)Sub Inspector CPO Recruitment 2025
|
||||||||||||||||||
|
IMPORTANT DATES
|
APPLICATION FEE
|
|||||||||||||||||
|
Eligibility
|
Age Limit
|
|||||||||||||||||
Vacancy Details Total Post : 3073 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Name | Gender | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | |||||||||||
| Delhi Police | Male | 63 | 15 | 35 | 19 | 19 | 142 | |||||||||||
| Female | 32 | 07 | 17 | 09 | 05 | 70 | ||||||||||||
| CRPF | Male | 407 | 101 | 272 | 151 | 75 | 1006 | |||||||||||
| Female | 10 | 02 | 06 | 03 | 02 | 23 | ||||||||||||
| BSF | Male | 87 | 21 | 57 | 31 | 16 | 212 | |||||||||||
| Female | 04 | 01 | 03 | 02 | 01 | 11 | ||||||||||||
| ITBP | Male | 85 | 18 | 52 | 32 | 11 | 198 | |||||||||||
| Female | 15 | 03 | 09 | 06 | 92 | 35 | ||||||||||||
| CISF | Male | 473 | 116 | 314 | 175 | 86 | 1164 | |||||||||||
| Female | 53 | 13 | 35 | 19 | 10 | 130 | ||||||||||||
| SSB | Male | 30 | 07 | 14 | 15 | 05 | 71 | |||||||||||
| Female | 06 | 01 | 04 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
| Details | Male | Female | ||||||||||||||||
| Gen /OBC / SC | ST | Gen / OBC / SC | ST | |||||||||||||||
| Height | 170 CMS | 162.5 CMS | 157 CMS | 154 CMS | ||||||||||||||
| Chest | 80-85 CMS | 77-82 CMS | NA | NA | ||||||||||||||
| Running | 100 Meters in 16 Second. | 100 Meters in 18 Second. | ||||||||||||||||
| Long Jump | 3.65 Meters in 03 Chance | 2.7 Meters in 03 Chance | ||||||||||||||||
| High Jump | 1.2 Meters in 03 Chance | 0.9 Meters in 03 Chance | ||||||||||||||||
| Shot Put | 1.2 Meters in 03 Chance | 0.9 Meters in 03 Chance | ||||||||||||||||
| IF You Satisfied By sarkariexamkhabri.in (Website) Please Like & Share More People (Thanks). | ||||||||||||||||||
IMPORTANT LINKS |
||||||||||||||||||
Apply Online |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download SarkariExamKhabri Test For Test |
Click Here |
|||||||||||||||||
Join SSC Telegram Group |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download Notification |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download Exam Pattern / Syllabus |
Click Here |
|||||||||||||||||
SarkariJobsSearch Website |
Click Here |
|||||||||||||||||
Join Telegram Chennel |
Click Here |
|||||||||||||||||
Official Website |
Click Here |
|||||||||||||||||
Download Android App |
Click Here |
|||||||||||||||||